
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 1.15 | 2.68% | 11867 | 3916 | 7951.0 | 0.7774% | 0.304% | -0.07% | 1.1664% |
东方集团 | 600811 | 2.61 | 6.1% | 14042 | 7022 | 7020.0 | 1.9185% | -0.013% | -0.782% | 1.0025% |
永鼎股份 | 600105 | 4.61 | 10.02% | 6353 | 885 | 5468.0 | 3.9597% | 0.14% | -0.338% | 3.2877% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | -0.33% | 20659 | 15685 | 4974.0 | 0.0166% | 0.0050% | 0.086% | 0.1686% |
百利电气 | 600468 | 4.74 | 9.98% | 5917 | 1069 | 4848.0 | 4.4569% | -0.0060% | -0.169% | 4.4079% |
招商南油 | 601975 | 4.39 | 4.77% | 10913 | 6151 | 4762.0 | 0.9813% | 0.033% | -0.278% | 0.7483% |
中国电信 | 601728 | 6.79 | 5.27% | 33939 | 29821 | 4118.0 | 0.2102% | 0.245% | -0.083% | 0.4212% |
珠江股份 | 600684 | 4.15 | 10.08% | 5209 | 1715 | 3494.0 | 4.0939% | 0.245% | -0.037% | 3.9639% |
中国银行 | 601988 | 3.34 | 0.3% | 10361 | 7214 | 3147.0 | 0.0149% | -0.0040% | 0.031% | 0.0889% |
招商轮船 | 601872 | 8.02 | 9.41% | 6577 | 3481 | 3096.0 | 0.381% | 0.015% | 0.011% | 0.435% |
中远海能 | 600026 | 15.87 | 8.55% | 4143 | 1466 | 2677.0 | 0.9318% | -0.0030% | -0.103% | 0.7218% |
光大银行 | 601818 | 3.08 | 0.33% | 4936 | 2359 | 2577.0 | 0.0623% | -0.05% | 0.101% | 0.1513% |
张江高科 | 600895 | 13.65 | 9.99% | 2541 | 359 | 2182.0 | 1.4089% | -0.0050% | -0.021% | 1.3809% |
中国卫通 | 601698 | 20.39 | 9.98% | 5489 | 3374 | 2115.0 | 0.5287% | -0.118% | -0.036% | 1.1877% |
佳力图 | 603912 | 14.44 | 1.98% | 2966 | 969 | 1997.0 | 6.5745% | 1.574% | -0.082% | 7.4995% |
工商银行 | 601398 | 4.39 | -0.23% | 10529 | 8644 | 1885.0 | 0.0070% | 0.0070% | 0.0010% | 0.064% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.56 | 2.39% | 3861 | 2610 | 1251.0 | 0.2457% | -0.411% | 0.235% | -0.0013% |
工业富联 | 601138 | 11.18 | 5.77% | 7267 | 6074 | 1193.0 | 0.0603% | 0.0020% | -0.091% | 0.1583% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 0.0% | 6229 | 5072 | 1157.0 | 0.0521% | -0.168% | -0.405% | -0.5949% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 0.0% | 1834 | 745 | 1089.0 | 0.0578% | 0.023% | -0.0090% | 0.3128% |
标签: